| 2026-05-11 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年5月8日 神戸市北区鈴蘭台北町 収益M 16,000万円 |
|---|---|
| 2026-05-07 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年5月1日 神戸市灘区記田町 売土地 3,580万円 |
| 2026-04-27 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年4月24日 神戸市東灘区御影本町 中古戸建 3,180万円 |
| 2026-04-23 | 春季休暇のお知らせ 4月28日(火)~5月6日(水)まで休業日としております。 皆様にはご不便をお掛けいたしますがよろしくお願い致します。 |
| 2026-04-20 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年4月20日 西宮市上ヶ原 売土地 9,000万円 |
| 2026-04-14 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年4月10日 神戸市灘区泉通 中古戸建 1,780万円 |
| 2026-04-06 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年4月2日 大阪市城東区新喜多 中古戸建 1,300万円 |
| 2026-03-30 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年3月28日 神戸市灘区高羽町 新築戸建(新古) 4.380万円 |
| 2026-03-23 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年3月20日 神戸市中央区加納町 中古M ロイヤル神戸三宮 2,350万円 |
| 2026-03-16 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年3月13日 神戸市灘区日尾町 売土地 11,800万円 |
| 2026-03-09 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年3月6日 神戸市兵庫区氷室町 中古戸建 680万円 |
| 2026-03-02 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年2月26日 西宮市甲子園網引町 中古戸建 750万円 |
| 2026-02-23 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年2月21日 尼崎市昭和通4丁目 売土地 42,800万円 |
| 2026-02-16 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年2月12日 尼崎市南昭和町 売土地 2,150万円 |
| 2026-02-09 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年2月4日 神戸市西区桜が丘東町 売土地 1,200万円 |
| 2026-02-02 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年1月29日 神戸市垂水区名谷町 中古M リブコートオリジン 2,480万円 |
| 2026-01-26 | またまた売却物件を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年1月22日 神戸市東灘区御影町郡家 売土地 19,800万円 |
| 2026-01-19 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年1月16日 大阪市東住吉区矢田 収益M 25,800万円 |
| 2026-01-12 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和8年1月9日 神戸市北区桂木 中古M 神戸北町ウイルコート1,480万円 |
| 2026-01-05 | またまた売却物件(専任)を受託してまいりました。毎週新着物件を更新中です。 ★令和7年12月24日 豊中市立花町 収益ハイツ 21,200万円 西宮市中須佐町 収益ハイツ 28,000万円 |







