~東野町新築一戸建て~
~東野町新築戸建て~
■敷地面積109.17m2(約33.4坪)
■木造2階建て、カースペース2台確保
◆山陽電鉄線「大蔵谷駅」 徒歩10分
◆人丸小学校 徒歩4分
◆吉田中学校 徒歩7分
イベント情報
- ※事前に必ずお問い合わせください
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:87554767 情報更新日:2025年03月22日 次回更新予定日:2025年04月05日所在地 | 兵庫県明石市東野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.42㎡(33.4坪) |
価格 | 4,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 119.17㎡(36.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
100.00㎡/無 私道負担割合 : 1/6 |
高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 7.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第J24-20040号 |
物件番号 | 87554767 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。