神仙寺通新築戸建
■□■神仙寺通新築戸建■□■
~※~※~ おススメPOINT ~※~※~
◆ゆったり40坪越えの敷地です。
◆大型車2台並列駐車可能
◆人気の上筒井小学校、筒井台中学校です。
◆ゆったりシューズクロークです。
◆フリースペースより絶景の眺望です。
◆LDK約20帖で広々しております。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:76565150 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 兵庫県神戸市中央区神仙寺通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.36㎡(30.05坪) |
価格 | 6,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 136.93㎡(41.42坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | -(東 公道 6.0m 間口 8.7m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | 第J22-20753号 |
物件番号 | 76565150 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。