吉田町1丁目新築一戸建
~吉田町1丁目新築戸建て~
■LDK19.2帖の広々リビング♪
■フラット35S対応♪
■省エネ・断熱等級4・一時エネルギー消費量等級4♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:69055492 情報更新日:2024年10月11日 次回更新予定日:2024年10月25日所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.46㎡(33.41坪) |
価格 | 4,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 62.35㎡(18.86坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(西 公道 5.9m 間口 10.1m)(北 公道 4.0m 間口 6.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北西 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第J23-01457号 |
物件番号 | 69055492 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。